| Model | Machine Type | Divisions | Dough Weight Range | Dimensions (mm) | Power (kW) | Net Weight (kg) | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-10A | Automatic Dough Divider & Rounder | 10 pcs | 200–300 g | 550 × 650 × 1460 | 1.5 | 485 | 220V / 50Hz 380V / 50Hz |
| YB-16A | Automatic Dough Divider & Rounder | 16 pcs | 100–200 g | 550 × 650 × 1460 | 1.5 | 485 | 220V / 50Hz 380V / 50Hz |
| YB-26A | Automatic Dough Divider & Rounder | 26 pcs | 50–140 g | 550 × 650 × 1460 | 1.5 | 485 | 220V / 50Hz 380V / 50Hz |
| YB-30A | Automatic Dough Divider & Rounder | 30 pcs | 30–100 g | 550 × 650 × 1460 | 1.5 | 485 | 220V / 50Hz 380V / 50Hz |
| YB-36A | Automatic Dough Divider & Rounder | 36 pcs | 20–70 g | 550 × 650 × 1460 | 1.5 | 485 | 220V / 50Hz 380V / 50Hz |
Swipe horizontally to view the full specification table on mobile devices.





Reviews
There are no reviews yet.