Continuous Dough Divider
| Model | Output per Cycle | Dough Range | Max Capacity | Power | Machine Size (mm) | Packing Size (mm) | Machine Weight | Packing Weight | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-CD1 | 1 pc / cycle | 100–500 g | 2000 pcs/hour | 1.6 kW | 720 × 1100 × 1350 | 780 × 1160 × 1480 | 460 kg | 480 kg | 220V / 380V |
| YB-CD2 | 2 pcs / cycle | 50–250 g | 4000 pcs/hour | 1.6 kW | 720 × 1100 × 1350 | 780 × 1160 × 1480 | 460 kg | 480 kg | 220V / 380V |
| YB-CD3 | 3 pcs / cycle | 30–120 g | 6000 pcs/hour | 1.6 kW | 720 × 1100 × 1350 | 780 × 1160 × 1480 | 460 kg | 480 kg | 220V / 380V |
| YB-CD4 | 4 pcs / cycle | 10–60 g | 8000 pcs/hour | 1.6 kW | 720 × 1100 × 1350 | 780 × 1160 × 1480 | 460 kg | 480 kg | 220V / 380V |
| YB-CD5 | 5 pcs / cycle | 8–30 g | 10000 pcs/hour | 1.6 kW | 720 × 1100 × 1350 | 780 × 1160 × 1480 | 460 kg | 480 kg | 220V / 380V |
Micro-computer Panel Continuous Dough Divider
| Model | Output per Cycle | Dough Range | Max Capacity | Power | Machine Size (mm) | Packing Size (mm) | Machine Weight | Packing Weight | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-CD1C | 1 pc / cycle | 100–500 g | 2000 pcs/hour | 1.6 kW | 820 × 1150 × 1500 | 880 × 1210 × 1630 | 590 kg | 610 kg | 220V / 380V |
| YB-CD2C | 2 pcs / cycle | 50–250 g | 4000 pcs/hour | 1.6 kW | 820 × 1150 × 1500 | 880 × 1210 × 1630 | 590 kg | 610 kg | 220V / 380V |
| YB-CD3C | 3 pcs / cycle | 30–120 g | 6000 pcs/hour | 1.6 kW | 820 × 1150 × 1500 | 880 × 1210 × 1630 | 590 kg | 610 kg | 220V / 380V |
| YB-CD4C | 4 pcs / cycle | 30–120 g | 6000 pcs/hour | 1.6 kW | 820 × 1150 × 1500 | 880 × 1210 × 1630 | 590 kg | 610 kg | 220V / 380V |
| YB-CD5C | 5 pcs / cycle | 8–30 g | 6000 pcs/hour | 1.6 kW | 820 × 1150 × 1500 | 880 × 1210 × 1630 | 590 kg | 610 kg | 220V / 380V |
Conical Dough Rounder
| Model | Dough Range | Max Capacity | Power | Machine Size (mm) | Packing Size (mm) | Machine Weight | Packing Weight | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-CR500 | 20–500 g | 7600 pcs/hour | 0.75 kW | 830 × 830 × 1300 | 890 × 890 × 1430 | 280 kg | 300 kg | 220V / 380V |





Reviews
There are no reviews yet.