Product Overview
Our commercial deck oven is designed for bakeries, cafés, restaurants, hotels, pizza shops and other food businesses.
It is suitable for baking bread, pizza, cakes, cookies, pastries and a wide range of bakery products. Independent temperature control helps operators adjust the top and bottom heat according to different baking requirements.
Key Features
• Durable commercial construction
• Independent top and bottom temperature control
• Even and consistent baking performance
• Multiple deck and tray configurations available
• Electric and gas heating options available
• Different voltage options can be customized
• Suitable for continuous commercial operation
Electric Deck Oven Model Specifications
| Model | Deck / Tray | Dimensions (mm) | Chamber Size (mm) | Power (kW) | Tray Size (mm) | Net Weight (kg) | Trays Included | Temperature | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBD-1D | 1 Deck / 1 Tray | 895 × 580 × 430 | 625 × 410 × 160 | 3.2 | 400 × 600 | 40 | 1 | Room Temp.–300°C | 220V/50Hz 380V/50Hz |
| YBD-2D | 1 Deck / 2 Trays | 1250 × 820 × 565 | 870 × 630 × 225 | 6.6 | 400 × 600 | 75 | 2 | Room Temp.–400°C | 220V/50Hz 380V/50Hz |
| YBD-3D | 1 Deck / 3 Trays | 1685 × 820 × 565 | 1305 × 630 × 225 | 10 | 400 × 600 | 100 | 3 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |
| YBD-2-2D | 2 Decks / 2 Trays | 895 × 580 × 810 | 625 × 410 × 160 | 6.4 | 400 × 600 | 68 | 2 | Room Temp.–400°C | 220V/50Hz 380V/50Hz |
| YBD-2-4D | 2 Decks / 4 Trays | 1250 × 820 × 1300 | 870 × 630 × 225 | 13.2 | 400 × 600 | 135 | 4 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |
| YBD-2-6D | 2 Decks / 6 Trays | 1685 × 820 × 1060 | 1305 × 630 × 225 | 20 | 400 × 600 | 210 | 6 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |
| YBD-3-3D | 3 Decks / 3 Trays | 895 × 580 × 1200 | 625 × 410 × 160 | 9.6 | 400 × 600 | 96 | 3 | Room Temp.–400°C | 220V/50Hz 380V/50Hz |
| YBD-3-6D | 3 Decks / 6 Trays | 1250 × 820 × 1450 | 870 × 630 × 225 | 19.8 | 400 × 600 | 170 | 6 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |
| YBD-3-9D | 3 Decks / 9 Trays | 1685 × 820 × 1450 | 1305 × 630 × 225 | 24 | 400 × 600 | 230 | 9 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |
| YBD-3-12D | 3 Decks / 12 Trays | 1685 × 1020 × 1450 | 1305 × 1030 × 225 | 30 | 400 × 600 | 355 | 12 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |
| YBD-3-15D | 3 Decks / 15 Trays | 1685 × 1220 × 1450 | 1305 × 850 × 225 | 37.8 | 400 × 600 | 415 | 15 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |
| YBD-3-18D | 3 Decks / 18 Trays | 1685 × 1420 × 1450 | 1305 × 1230 × 225 | 30 | 400 × 600 | 450 | 18 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |
| YBD-4-16D | 4 Decks / 16 Trays | 1685 × 1020 × 1845 | 1305 × 830 × 225 | 40 | 400 × 600 | 400 | 16 | Room Temp.–400°C | 380V/50Hz |







Reviews
There are no reviews yet.